
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAI - 535 | 5014 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAI - 534 | 7153 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TAI - 533 | 0706 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAI - 532 | 3661 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAI - 531 | 3387 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAI - 530 | 5142 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAI - 529 | 6707 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAI - 528 | 0083 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAI - 527 | 3937 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TAI - 526 | 7468 |
